抗震支吊架最大间距表
管道类别 | 抗震支吊架最大间距(m) | ||
侧向 | 纵向 | ||
给水、排水及消防管道 | 新建工程刚性连接金属管道 | 12.0 | 24.0 |
新建工程柔性连接金属管道;非金属管道及复合管道 | 6.0 | 12.0 | |
燃气、热力管道 | 新建燃油、燃气、医用气体、真空管、压缩空气管、蒸汽管、高温热水管及其他有害气体管道 |
6.0 |
12.0 |
通风及排烟管道 | 新建工程普通刚性材质风管 | 9.0 | 18.0 |
新建工程普通非金属材质风管 | 4.5 | 9.0 | |
电缆套管及电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒 | 新建工程刚性材质电线套管、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒 | 12.0 | 24.0 |
新建工程非金属材质电线套管、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒 | 6.0 | 12.0 |
注:改建工程最大抗震加固间距为上表数值的一半。